层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 |
专 升 本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 |
英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 山东省 | |
广告学 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 山东省 | |
药学 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 山东省 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 山东省 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
电气工程及自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
应用化学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
车辆工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
生物技术 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
备注: | 以上专业为专科起点升本科(简称:专升本),共计:22个专业。 | ||||
高 升 本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 山东省 |
汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 山东省 | |
土木工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 山东省 | |
会计学 | 经济管理类 | 5年 | 函授 | 山东省 | |
小学教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 山东省 | |
学前教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 山东省 | |
备注: | 以上专业为高中起点升本科(简称:高起本),共计:6个专业。 | ||||
高 升 专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 |
学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
法律事务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
房地产经营与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
机电一体化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
汽车运用与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 山东省 | |
备注:{学制:文科、理科2年半拿证}以上专业为高中起点升专科(简称:高起专),共计:16个专业。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbsl.chuansuoji.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |