层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) |
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 |
英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 2000 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
应用化学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
车辆工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
电气工程及自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
药学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 2000 |
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) |
高升本 | 土木工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 2200 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 2200 | |
会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 2000 | |
小学教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 2000 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 2000 | |
高升专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 |
学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
法律事务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
房地产经营与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 2000 | |
机电一体化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
汽车运用与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 2200 | |
注:以上所列专业、学制、学习形式、考试科目等最终以省教育招生考试院报考指南为准。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbsl.chuansuoji.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |